챌린지 스터디카페는 안정적인 수익 구조와 간편한 운영시스템은 물론, 대한민국 교육열을 반영한 장기적인 사업 모델입니다.
중고생 340만명
공무원시험 30만명
취준생 60만명
자격증시험 30만명
구분 | 형태 | 세부형태 | 이용률 / 비용 | 비고 (80석기준) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
aocnf | 스터디카페 | 4주기간권 | ₩2,880,000 (월 평균 기간권 비율 30%) | 월 / 120,000원 | ||
시간권 | 10% | 15% | 20% | 시간 / 1,000원 | ||
(일일방문자) | ₩5,760,000 | ₩8,640,000 | ₩11,520,000 | |||
챌린지 특화 | ₩100,000 | ₩120,000 | ₩150,000 | |||
사물함 대여 | ₩320,000 | 월/10,000원 | ||||
합계 | ₩9,060,000 | ₩11,960,000 | ₩14,870,000 | |||
지출 | 인건비 | 0 | ||||
임대료 | ₩2,500,000 | |||||
관리비 | ₩1,000,000 | |||||
가맹로얄티 | ₩250,000 | |||||
식음료 / 잡비 | ₩400,000 | |||||
합계 | ₩4,150,000 | |||||
월 순이익 | ₩4,910,000 | ₩7,810,000 | ₩10,720,000 |
(하나은행, 우리은행, 시티은행, 신한은행)
구분 | 하나은행, 우리은행, 시티은행, 신한은행 |
---|---|
대상고객 | 신용카드 가맹점 결제를 당행으로 이용하는 고객 |
대출 한도 | 최대 7,000만원 |
대출 금리 | 3.25~4.54% |
상환방법 | 원리금균등분활상환, 만기일시상환 |
대출 대상 | 챌린지스터디카페 가맹계약자 / 개인 신용등급 |
비고 | 해당은행 거래 실적에 따른 우대 |
개설문의 및 상담
전화/ 방문상담을 통해가계약
사업예산검토 및 사업규모점포개발 및 입지상권 분석
해당지역에 대한 충분한 시장조사와인허가 확인
해당 점포에 대한점포계약
가맹점주 입장에서 유리하게가맹계약
인테리어, 시설물 확정 및실측 및 설계
매장 환경을 고려한인테리어 공사
목공사, 전기공사, 유리공사,시설물 입고
책상, 의자 입고,가맹점주 교육
매장운영 교육 및최종 리허설
오픈 전 각종 기기 점검 및오픈
오픈 마케팅사후관리 및 운영 지원
정기방문을 통한 지속적인