상기 내용은 예시 자료이며 실제 매장과 다를 수 있습니다.
| 구분 | 형태 | 세부형태 | 이용률 / 비용 | 비고 (80석기준) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aocnf | 스터디카페 | 4주기간권 | ₩2,880,000 (월 평균 기간권 비율 30%) | 월 / 120,000원 | ||
| 시간권 | 10% | 15% | 20% | 시간 / 1,000원 | ||
| (일일방문자) | ₩5,760,000 | ₩8,640,000 | ₩11,520,000 | |||
| 챌린지 특화 | ₩100,000 | ₩120,000 | ₩150,000 | |||
| 사물함 대여 | ₩320,000 | 월/10,000원 | ||||
| 합계 | ₩9,060,000 | ₩11,960,000 | ₩14,870,000 | |||
| 지출 | 인건비 | 0 | ||||
| 임대료 | ₩2,500,000 | |||||
| 관리비 | ₩1,000,000 | |||||
| 가맹로얄티 | ₩250,000 | |||||
| 식음료 / 잡비 | ₩400,000 | |||||
| 합계 | ₩4,150,000 | |||||
| 월 순이익 | ₩4,910,000 | ₩7,810,000 | ₩10,720,000 | |||
(하나은행, 우리은행, 시티은행, 신한은행)
| 구분 | 하나은행, 우리은행, 시티은행, 신한은행 |
|---|---|
| 대상고객 | 신용카드 가맹점 결제를 당행으로 이용하는 고객 |
| 대출 한도 | 최대 7,000만원 |
| 대출 금리 | 3.25~4.54% |
| 상환방법 | 원리금균등분활상환, 만기일시상환 |
| 대출 대상 | 챌린지스터디카페 가맹계약자 / 개인 신용등급 |
| 비고 | 해당은행 거래 실적에 따른 우대 |